KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 996 |
Cilindrai/vožtuvai | 3 |
Galia, AG/KW/aps | 68/51/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 90/4800 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
Maksimalus greitis, km/h | - |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 3740 |
Plotis, mm | 1680 |
Aukštis, mm | 1590 |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | 2360 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 4.2 |
Užmiestyje, l/100km | 5.3 |
Vidutinės, l/100km | 4.6 |