Mini Clubman modeliai
MINI Clubman palyginus su MINI One gaminamas su 241 mm ilgesniu kėbulu ir turi gerokai daugiau vietos gale sėdintiems, bei didesnį bagažo skyrių.
| Mini modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Maži | Cooper-One | Cooper-One | Cooper-One | Cooper-One | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubman | Clubman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | Paceman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Countryman | Countryman | Countryman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


