McLaren MP4-12C modeliai
McLaren MP4-12C pavadinimas kildinamas iš McLaren F1 sportinių bolidų koduotės MP4, čia skaičius "12" reiškia vidinį projekto eilės numerį, o raidė "C" reiškia, kad automobilio kėbulas pagamintas iš anglies pluošto (carbon).
| McLaren modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Sportiniai V8 | MP4-12C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 650S | 720S | 750S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 765LT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | F1 | P1 | Senna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speedtail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pradinė klasė | 570S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

