KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 2 |
Bagažinės talpa, l | 176 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 6208 |
Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
Galia, AG/KW/aps | 631/471/7400 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 635/5500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.6 |
Maksimalus greitis, km/h | 315 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4638 |
Plotis, mm | 1965 |
Aukštis, mm | 1260 |
Svoris/Max svoris, kg | 1550 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2680 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 275/35 ZR19 |
Galinės padangos | 325/30 ZR20 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | 13.7 |
CO2 emisija, g/km | 321 |