KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | - |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 2 |
Bagažinės talpa, l | 208/300 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Variklio tipas | V6 |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 3498 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
Galia, AG/KW/aps | 272/203/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 350/2500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.5 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4082 |
Plotis, mm | 1788 |
Aukštis, mm | 1298 |
Svoris/Max svoris, kg | 1415 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2430 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Priekinės padangos | 225/45R17 |
Galinės padangos | 225/45R17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 14 |
Užmiestyje, l/100km | 7.6 |
Vidutinės, l/100km | - |