| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kabrioletas |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1991 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 421/314 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.7 |
| Maksimalus greitis, km/h | 278 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4700 |
| Plotis, mm | 1915 |
| Aukštis, mm | 1359 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1735 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 13.1 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
| Galinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 255/45 R19; 265/40 R20 |
| Galinės padangos | 285/40 R19; 295/35 R20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 14.3 |
| Užmiestyje, l/100km | 7.7 |
| Vidutinės, l/100km | 9.5 |
| CO2 emisija, g/km | 217 |
| Degalų bako talpa, l | 70 |