KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 400 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3982 |
Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
Galia, AG/KW/aps | 469/350/5250 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 700/2000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.6 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5032 |
Plotis, mm | 1899 |
Aukštis, mm | 1411 |
Svoris/Max svoris, kg | 2000/2630 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2945 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Multi-link suspension |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 245/50 R18 |
Galinės padangos | 245/50 R18 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 11 |
Užmiestyje, l/100km | 6.3 |
Vidutinės, l/100km | 8 |
CO2 emisija, g/km | 183 |
Degalų bako talpa, l | 80 |