KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 400 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3982 |
Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
Galia, AG/KW/aps | 612/456/5500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 900/2750 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.5 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Visi |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5051 |
Plotis, mm | - |
Aukštis, mm | - |
Svoris/Max svoris, kg | 2005/2545 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2945 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Multi-link suspension |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 255/45 ZR19 |
Galinės padangos | 285/40 ZR19 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 12 |
Užmiestyje, l/100km | 7.7 |
Vidutinės, l/100km | 9.3 |
CO2 emisija, g/km | 211 |
Degalų bako talpa, l | 80 |