KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Karbiuratorius |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Gale, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | - |
Cilindrai/vožtuvai | - |
Galia, AG/KW/aps | 223/166/223 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | - |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.6 |
Maksimalus greitis, km/h | 240 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 4 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | - |
Plotis, mm | - |
Aukštis, mm | - |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | - |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | - |