KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 6 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 5980 |
Cilindrai/vožtuvai | 12/36 |
Galia, AG/KW/aps | 530/395/4900 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 830/1900 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
Maksimalus greitis, km/h | - |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 6499 |
Plotis, mm | 1899 |
Aukštis, mm | 1598 |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | 4418 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 215/40 R22 |
Galinės padangos | 215/40 R22 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | - |