KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 510 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Kuro sistema | Diesel Commonrail |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 2925 |
Cilindrai/vožtuvai | 6 |
Galia, AG/KW/aps | 286/213/3400 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 600/1200 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5271 |
Plotis, mm | 1905 |
Aukštis, mm | 1496 |
Svoris/Max svoris, kg | 1915/2720 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3165 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Independent multi-link |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 245/55 R17 |
Galinės padangos | 245/55 R17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 6.4 |
Užmiestyje, l/100km | 4.4 |
Vidutinės, l/100km | 5.1 |
CO2 emisija, g/km | 134 |
Degalų bako talpa, l | 70 |