KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3498 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
Galia, AG/KW/aps | 272/203/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 350/5000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7.3 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5209 |
Plotis, mm | 1872 |
Aukštis, mm | 1473 |
Svoris/Max svoris, kg | 1850/2505 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3165 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 235/55 R17 |
Galinės padangos | 235/55 R17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 14.5 |
Užmiestyje, l/100km | 7.7 |
Vidutinės, l/100km | 10.1 |
CO2 emisija, g/km | 247 |