KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 6208 |
Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
Galia, AG/KW/aps | 525/391/6800 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 630/5200 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.6 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5209 |
Plotis, mm | 1872 |
Aukštis, mm | 1473 |
Svoris/Max svoris, kg | 2040/2615 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3165 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Pneumatinė |
Galinė pakaba | Pneumatinė |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Priekinės padangos | 255/40 R19 |
Galinės padangos | 255/40 R19 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 23.2 |
Užmiestyje, l/100km | 10.2 |
Vidutinės, l/100km | 14.9 |
CO2 emisija, g/km | 355 |
Degalų bako talpa, l | 90 |