KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 500 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 4266 |
Cilindrai/vožtuvai | 8/24 |
Galia, AG/KW/aps | 279/208/5750 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 400/4400 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7.3 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5038 |
Plotis, mm | 1855 |
Aukštis, mm | 1444 |
Svoris/Max svoris, kg | 1780/2380 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2965 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Wishbone |
Galinė pakaba | Transverse stabilizer |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 225/60 R16 |
Galinės padangos | 225/60 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 17.7 |
Užmiestyje, l/100km | 9.2 |
Vidutinės, l/100km | 12.3 |
CO2 emisija, g/km | 294 |
Degalų bako talpa, l | 88 |