KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 500 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Kuro sistema | Diesel Commonrail |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3222 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
Galia, AG/KW/aps | 204/152/4200 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 500/2600 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7.9 |
Maksimalus greitis, km/h | 235 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5043 |
Plotis, mm | 1855 |
Aukštis, mm | 1444 |
Svoris/Max svoris, kg | 1850/2450 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2965 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Wishbone |
Galinė pakaba | Transverse stabilizer |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 225/60 R16 |
Galinės padangos | 225/60 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 11 |
Užmiestyje, l/100km | 5.8 |
Vidutinės, l/100km | 7.7 |
CO2 emisija, g/km | 204 |
Degalų bako talpa, l | 88 |