KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 500 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3199 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/18 |
Galia, AG/KW/aps | 224/167/5600 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 315/3000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 8.2 |
Maksimalus greitis, km/h | 240 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5038 |
Plotis, mm | 1855 |
Aukštis, mm | 1444 |
Svoris/Max svoris, kg | 1695/2300 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2965 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Wishbone |
Galinė pakaba | Transverse stabilizer |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 225/60 R16V |
Galinės padangos | 225/60 R16V |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 17.1 |
Užmiestyje, l/100km | 8 |
Vidutinės, l/100km | 11.5 |
CO2 emisija, g/km | 275 |
Degalų bako talpa, l | 88 |