KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | - |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 5000 |
Cilindrai/vožtuvai | - |
Galia, AG/KW/aps | 241/180/241 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 404/404 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7.5 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Visi |
Pavarų dėžė | Automatinė |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | - |
Plotis, mm | - |
Aukštis, mm | - |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | - |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | - |