| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 655/1795 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 2999 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6 |
| Galia, AG/KW/aps | 435/324/6100 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 520/5800 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.3 |
| Maksimalus greitis, km/h | 250 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4961 |
| Plotis, mm | - |
| Aukštis, mm | 1716 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2250/3050 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2935 |
| Prošvaisa, mm | 205 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 12.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 275/50 R20 |
| Galinės padangos | 275/50 R20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 11.7 |
| Užmiestyje, l/100km | 7.9 |
| Vidutinės, l/100km | 9.3 |
| CO2 emisija, g/km | 247 |