| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 510/1645 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Baterijos talpa, kWh | 31 |
| Rida su vienu įkrovimu, km | 85 (TOP elektromobiliai) |
| Darbinis tūris, cm3 | 1991 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 211/157/5500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 350/4000 |
| Pirmo el.variklio galia, AG/KW | 136/101 |
| Pirmo el.variklio maks. Nm | 440 |
| Bendra galia, AG/KW | 333/248 |
| Bendras maks. suk. mom, Nm | 700 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.9 |
| Maksimalus greitis, km/h | 210 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4939 |
| Plotis, mm | 2010 |
| Aukštis, mm | 1730 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2550/3190 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2935 |
| Prošvaisa, mm | 205 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 12.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Coil spring |
| Galinė pakaba | Coiloveriai |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 275/55 R19 |
| Galinės padangos | 275/55 R19 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | 1.5 |
| CO2 emisija, g/km | 28 |
| Degalų bako talpa, l | 65 |