| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 655/1790 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 3982 |
| Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
| Galia, AG/KW/aps | 612/456/5750 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 850/4500 |
| Pirmo el.variklio galia, AG/KW | 22/16 |
| Pirmo el.variklio maks. Nm | 250 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.8 |
| Maksimalus greitis, km/h | 280 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4961 |
| Plotis, mm | - |
| Aukštis, mm | 1720 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2370/3120 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2935 |
| Prošvaisa, mm | 205 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 12.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Priekinės padangos | 285/40 R22 |
| Galinės padangos | 325/35 R22 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| CO2 emisija, g/km | 284 |