KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 650/1720 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 2996 |
Cilindrai/vožtuvai | 6 |
Galia, AG/KW/aps | 333/248/5250 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 480/1600 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6 |
Maksimalus greitis, km/h | 245 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Visi |
Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4900 |
Plotis, mm | 2003 |
Aukštis, mm | 1731 |
Svoris/Max svoris, kg | 2180/2850 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2915 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Double wishbone |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 275/50 R20 |
Galinės padangos | 275/50 R20 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 11.2 |
Užmiestyje, l/100km | 7.6 |
Vidutinės, l/100km | 8.9 |
CO2 emisija, g/km | 207 |
Degalų bako talpa, l | 93 |