| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 500/1400 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 3982 |
| Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
| Galia, AG/KW/aps | 510/380 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 700/4500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.8 |
| Maksimalus greitis, km/h | 280 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4748 |
| Plotis, mm | 1890 |
| Aukštis, mm | 1584 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1950/2590 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2873 |
| Prošvaisa, mm | 155 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 11.8 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Priekinės padangos | 235/55 R19 |
| Galinės padangos | 255/50 R19 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 16.8 |
| Užmiestyje, l/100km | 9.5 |
| Vidutinės, l/100km | 12.3 |
| CO2 emisija, g/km | 293 |