KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 450 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 5461 |
Cilindrai/vožtuvai | 8 |
Galia, AG/KW/aps | 382/285/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 530/2800 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.2 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4698 |
Plotis, mm | 1786 |
Aukštis, mm | 1398 |
Svoris/Max svoris, kg | 1715/2180 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2760 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Multi-link suspension |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 235/40 R18 |
Galinės padangos | 255/35 R18 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 16.1 |
Užmiestyje, l/100km | 7.8 |
Vidutinės, l/100km | 10.9 |
Degalų bako talpa, l | 66 |