KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 450 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 1796 |
Cilindrai/vožtuvai | 4 |
Galia, AG/KW/aps | 201/150/5500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 310/2000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7.4 |
Maksimalus greitis, km/h | 247 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4698 |
Plotis, mm | 1786 |
Aukštis, mm | 1398 |
Svoris/Max svoris, kg | 1575/2045 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2760 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Multi-link suspension |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Priekinės padangos | 235/45 R 17 |
Galinės padangos | 235/45 R 17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 10.6 |
Užmiestyje, l/100km | 5.7 |
Vidutinės, l/100km | 7.5 |
Degalų bako talpa, l | 66 |