KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 690/1950 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3498 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
Galia, AG/KW/aps | 272/203/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 350/2500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7.1 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4850 |
Plotis, mm | 1822 |
Aukštis, mm | 1495 |
Svoris/Max svoris, kg | 1740/2385 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2854 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Coil spring |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 225/55 R16 |
Galinės padangos | 225/55 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 14.1 |
Užmiestyje, l/100km | 7.5 |
Vidutinės, l/100km | - |
Degalų bako talpa, l | 70 |