KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 690/1950 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3199 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/18 |
Galia, AG/KW/aps | 224/167/5600 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 315/3000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7.3 |
Maksimalus greitis, km/h | 240 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4850 |
Plotis, mm | 1822 |
Aukštis, mm | 1495 |
Svoris/Max svoris, kg | 1785/2360 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2854 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Coil spring |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 225/55 R16 |
Galinės padangos | 225/55 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 10.6 |
Užmiestyje, l/100km | 5.9 |
Vidutinės, l/100km | 7.6 |
Degalų bako talpa, l | 70 |