KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 690/1950 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 5439 |
Cilindrai/vožtuvai | 8/24 |
Galia, AG/KW/aps | 476/355/6100 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 700/2650 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.8 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4850 |
Plotis, mm | 1822 |
Aukštis, mm | 1496 |
Svoris/Max svoris, kg | 1915/2495 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2854 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Coil spring |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Priekinės padangos | 225/55 R16 |
Galinės padangos | 225/55 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 20.1 |
Užmiestyje, l/100km | 9.8 |
Vidutinės, l/100km | 13.6 |
Degalų bako talpa, l | 80 |