KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 505 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Variklio tipas | V6 |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 3498 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
Galia, AG/KW/aps | 272/203/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 350/2400 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4913 |
Plotis, mm | 1851 |
Aukštis, mm | 1403 |
Svoris/Max svoris, kg | 1660 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2854 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Priekinės padangos | 245/45R17 |
Galinės padangos | 245/45R17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 10.1 |
Užmiestyje, l/100km | 10.1 |
Vidutinės, l/100km | - |