| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4/5 |
| Bagažinės talpa, l | 435 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Variklio tipas | 5 cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 2685 |
| Cilindrai/vožtuvai | 5/20 |
| Galia, AG/KW/aps | 170/127/4200 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 400/1800 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9.2 |
| Maksimalus greitis, km/h | 230 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4638 |
| Plotis, mm | 1740 |
| Aukštis, mm | 1413 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1575 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2715 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 205/55R16 |
| Galinės padangos | 205/55R16 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 8.9 |
| Užmiestyje, l/100km | 5 |
| Vidutinės, l/100km | - |