KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4/5 |
Bagažinės talpa, l | 435 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Variklio tipas | 4 cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 1796 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 170/127/5500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 250/3000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9.2 |
Maksimalus greitis, km/h | 231 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4638 |
Plotis, mm | 1740 |
Aukštis, mm | 1413 |
Svoris/Max svoris, kg | 1780 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2715 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Priekinės padangos | 205/55R16 |
Galinės padangos | 205/55R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 11.1 |
Užmiestyje, l/100km | 5.8 |
Vidutinės, l/100km | - |