KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 310/1100 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3498 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
Galia, AG/KW/aps | 272/203 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 350/5000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.3 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4452 |
Plotis, mm | 1728 |
Aukštis, mm | 1405 |
Svoris/Max svoris, kg | 1570/2090 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2715 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 225/45 R17 |
Galinės padangos | 225/45 R17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 13.9 |
Užmiestyje, l/100km | 7.3 |
Vidutinės, l/100km | 9.7 |