KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | - |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 505/1370 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 1332 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 136/101 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 200/4000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9.6 |
Maksimalus greitis, km/h | 215 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4688 |
Plotis, mm | 1830 |
Aukštis, mm | 1442 |
Svoris/Max svoris, kg | 1350/2000 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2729 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 7.4 |
Užmiestyje, l/100km | 4.4 |
Vidutinės, l/100km | 5.5 |
CO2 emisija, g/km | 156 |