KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | - |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 470 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | - |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | - |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 218/163 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 350/1200 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | - |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4640 |
Plotis, mm | 1777 |
Aukštis, mm | 1432 |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | - |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | McPherson |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 235/40 R18 |
Galinės padangos | 235/40 R18 |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 8.1 |
Užmiestyje, l/100km | 5 |
Vidutinės, l/100km | 6.2 |
Degalų bako talpa, l | 56 |