KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | - |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 495 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | - |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | - |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 211/157 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 350/1200 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
Maksimalus greitis, km/h | 240 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | - |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4640 |
Plotis, mm | 1777 |
Aukštis, mm | 1435 |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | - |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | McPherson |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Priekinės padangos | 225/45 R17 |
Galinės padangos | 225/45 R17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 8.8 |
Užmiestyje, l/100km | 5.7 |
Vidutinės, l/100km | 6.9 |
Degalų bako talpa, l | 56 |