KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 470 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 1595 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 122/91/5000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 260/2500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9 |
Maksimalus greitis, km/h | 210 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4640 |
Plotis, mm | 1777 |
Aukštis, mm | 1432 |
Svoris/Max svoris, kg | 1320/1920 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2699 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
Galinė pakaba | Trailing arm |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 205/55 R16 |
Galinės padangos | 205/55 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 7.7 |
Užmiestyje, l/100km | 4.6 |
Vidutinės, l/100km | 5.7 |
CO2 emisija, g/km | 125 |
Degalų bako talpa, l | 50 |