KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | - |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 470 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | - |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | - |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 122/91 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 260/1750 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
Maksimalus greitis, km/h | 210 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | - |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4640 |
Plotis, mm | 1777 |
Aukštis, mm | 1432 |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | - |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Double wishbone |
Galinė pakaba | Trailing |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 205/55 R16 |
Galinės padangos | 205/55 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 7.2 |
Užmiestyje, l/100km | 4.7 |
Vidutinės, l/100km | 5.6 |
Degalų bako talpa, l | 50 |