KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 450 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 5513 |
Cilindrai/vožtuvai | 12/36 |
Galia, AG/KW/aps | 500/373/5000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 800/3500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.8 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4993 |
Plotis, mm | 1857 |
Aukštis, mm | 1398 |
Svoris/Max svoris, kg | 1930/2500 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2885 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | The depreciated rack |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Priekinės padangos | 245/45 R18 |
Galinės padangos | 245/45 R18 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 23 |
Užmiestyje, l/100km | 10.7 |
Vidutinės, l/100km | 14.7 |
CO2 emisija, g/km | 353 |
Degalų bako talpa, l | 88 |