KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Vienatūris |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 685/3000 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 1192 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 114/85/4500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 190/4000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
Maksimalus greitis, km/h | - |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4321 |
Plotis, mm | 1829 |
Aukštis, mm | 1809 |
Svoris/Max svoris, kg | 1365/1920 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2697 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | MacPherson |
Galinė pakaba | Torsioninė |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 195/65 R15 |
Galinės padangos | 195/65 R15 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 7.2 |
Užmiestyje, l/100km | 5.4 |
Vidutinės, l/100km | 6.1 |
Degalų bako talpa, l | 60 |