KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 435 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Dyzelinas / Elektra |
Kuro sistema | Diesel Commonrail |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 2143 |
Cilindrai/vožtuvai | 4 |
Galia, AG/KW/aps | 204/152/3800 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 500/1600 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.4 |
Maksimalus greitis, km/h | 244 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4686 |
Plotis, mm | 1810 |
Aukštis, mm | 1442 |
Svoris/Max svoris, kg | 1715/2195 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2840 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Multi-link suspension |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 205/60 R17 |
Galinės padangos | 205/60 R17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 4.1 |
Užmiestyje, l/100km | 3.9 |
Vidutinės, l/100km | 4 |
CO2 emisija, g/km | 104 |
Degalų bako talpa, l | 50 |