KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 544/2245 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1699 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/8 |
Galia, AG/KW/aps | 116/87/5500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 155/3500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 12 |
Maksimalus greitis, km/h | 180 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4270 |
Plotis, mm | 1777 |
Aukštis, mm | 1604 |
Svoris/Max svoris, kg | 1310/1830 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2778 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | The depreciated rack |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Priekinės padangos | 195/65 R15 |
Galinės padangos | 195/65 R15 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 9 |
Užmiestyje, l/100km | 6 |
Vidutinės, l/100km | 7.1 |
Degalų bako talpa, l | 60 |