| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 3 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Bagažinės talpa, l | 321/675 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1991 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 421/314/6750 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 500/5000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.6 |
| Maksimalus greitis, km/h | 280 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė 9 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4728 |
| Plotis, mm | 1929 |
| Aukštis, mm | 1354 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1775 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2700 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 12.5 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
| Galinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 255/45 ZR19 |
| Galinės padangos | 285/40 ZR19 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | 10.3 |
| CO2 emisija, g/km | 235 |
| Degalų bako talpa, l | 70 |