| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 3982 |
| Cilindrai/vožtuvai | 8 |
| Galia, AG/KW/aps | 510/380/6250 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 650/1750 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.8 |
| Maksimalus greitis, km/h | 310 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4546 |
| Plotis, mm | 1939 |
| Aukštis, mm | 1288 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1645/1890 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2630 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone |
| Galinė pakaba | Double wishbone |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 265/35 R19 |
| Galinės padangos | 295/35 R20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 12.5 |
| Užmiestyje, l/100km | 7.9 |
| Vidutinės, l/100km | 9.6 |
| CO2 emisija, g/km | 224 |
| Degalų bako talpa, l | 65 |