KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 2 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3982 |
Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
Galia, AG/KW/aps | 557/415/5750 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 680/1900 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.7 |
Maksimalus greitis, km/h | 317 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4544 |
Plotis, mm | - |
Aukštis, mm | 1287 |
Svoris/Max svoris, kg | 1625/1890 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2630 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Double wishbone |
Galinė pakaba | Double wishbone |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 265/35 R19 |
Galinės padangos | 305/30 R20 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | 11.4 |
CO2 emisija, g/km | 259 |
Degalų bako talpa, l | 65 |