KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 2 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 3982 |
Cilindrai/vožtuvai | 8 |
Galia, AG/KW/aps | 462/345/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 600/1600 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4 |
Maksimalus greitis, km/h | 304 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4546 |
Plotis, mm | 1939 |
Aukštis, mm | 1288 |
Svoris/Max svoris, kg | 1615/1890 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2630 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Double wishbone |
Galinė pakaba | Double wishbone |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 255/35 R19 |
Galinės padangos | 295/35 R19 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 12.2 |
Užmiestyje, l/100km | 7.6 |
Vidutinės, l/100km | 9.3 |
CO2 emisija, g/km | 216 |
Degalų bako talpa, l | 65 |