KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1332 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 136/101/136 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 200/1460 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9.2 |
Maksimalus greitis, km/h | 215 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4419 |
Plotis, mm | 1796 |
Aukštis, mm | 1440 |
Svoris/Max svoris, kg | 1275/1865 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2729 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 7.4 |
Užmiestyje, l/100km | 4.5 |
Vidutinės, l/100km | 5.5 |
CO2 emisija, g/km | 127 |