KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 435/1370 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Kuro sistema | Diesel Commonrail |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 1991 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 109/81/4200 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 250/2600 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 11.1 |
Maksimalus greitis, km/h | 181 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 7 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 3838 |
Plotis, mm | 1838 |
Aukštis, mm | 1593 |
Svoris/Max svoris, kg | 1280/1830 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2568 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | MacPherson |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 185/65 R15 |
Galinės padangos | 185/65 R15 |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 7 |
Užmiestyje, l/100km | 4.4 |
Vidutinės, l/100km | 5.4 |
Degalų bako talpa, l | 54 |