KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | - |
Cilindrai/vožtuvai | 6/12 |
Galia, AG/KW/aps | 166/124/166 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | - |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7 |
Maksimalus greitis, km/h | 215 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | - |
Plotis, mm | - |
Aukštis, mm | - |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | - |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 12 |
Užmiestyje, l/100km | 8 |
Vidutinės, l/100km | 10 |