KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | - |
Durų skaičius | - |
Sėdimų vietų skaičius | - |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Variklio tipas | - |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | - |
Cilindrai/vožtuvai | - |
Galia, AG/KW/aps | 105/78/105 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | - |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
Maksimalus greitis, km/h | - |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Visi |
Pavarų dėžė | Automatinė |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | - |
Plotis, mm | - |
Aukštis, mm | - |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | - |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | - |