| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 3 |
| Bagažinės talpa, l | 230/285 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 6064 |
| Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
| Galia, AG/KW/aps | 550/410/7000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 600/4000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4290 |
| Plotis, mm | 1820 |
| Aukštis, mm | 1140 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1020 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2720 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Helical spring |
| Galinė pakaba | Helical spring |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 315/45 ZR17 |
| Galinės padangos | 315/45 ZR17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 85 |