KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 605 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 5513 |
Cilindrai/vožtuvai | 12 |
Galia, AG/KW/aps | 543/405/5250 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 900/2200 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.4 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | - |
Pavarų dėžė | Automatinė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 6171 |
Plotis, mm | 1980 |
Aukštis, mm | 1573 |
Svoris/Max svoris, kg | 2855/3380 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3827 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinės padangos | 275/50 R19 |
Galinės padangos | 275/50 R19 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | 15 |